Er bestaan 5 modellen in de Panhard 24 serie.

Type  Type auto Motor  Chassisnummers Bijzonderheden
N1 24 CT Tigre-motor 2.301.001 tot 2.308.775 trommelremmen
N1 24CT  Tigre motor 2.312.001 tot 2.323.601 schijfremmen (1965-1967)
N2 24 C Normale motor 2.400.001 tot 2.401.861
N4 24 BT Tigre motor 2.500.001 tot 2.517.491
N5 24 B  Normale motor 2.600.001 tot 2.609.212
N5 24BA Normale motor 2.601.458 tot 2.607.575 Uitgeklede versie van 24B; 161 exemplaren

 

De tabel hieronder is afkomstig uit e Panhard fabriek en gedateerd op 31 december 1963. Uit de tabel blijkt dat de werkelijkheid soms ingewikkelder is dan uit de  bovenstaande tabel blijkt.